GuildLeaderboard
Id | Rank | Guil Name | Description | Members |
---|---|---|---|---|
Id | Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
TN-0000-0000-0000
Nivel | Nombre del Nivel | Estandar de GP | Pais | Nivel | Nombre del Nivel | Estandar de GP |
Nivel del administrador | Nivel Especial | Cetro de Violeta | 17,000 | |||
Trofeo de Oro | Estrellas Triple | 15,000 | ||||
Trofeo de Plata | Estrellas Doble | 13,000 | ||||
Trofeo de Bronce | Estrella de Oro | 12,000 | ||||
VIP | Estrella de Plata | 11,000 | ||||
Corona de Oro | ? | 1º | Estrella de Bronce | 10,000 | ||
Corona de Plata | ? | 2º | Hacha dorada de doble filo + | 8,800 | ||
Corona de Bronce | ? | 3º | Hacha dorada de doble filo | 7,900 | ||
Medalla de Oro | ? | 4º~10º | Hacha plateada de doble filo + | 7,000 | ||
Medalla de Plata | ? | 11º~50º | Hacha plateada de doble filo | 6,200 | ||
Medalla de Bronce | ? | 51º~100º | Hacha de metal de doble filo + | 5,400 | ||
Fenix de Plata | 164,000 | Hacha de metal de doble filo | 4,700 | |||
Fenix Rojo | 144,000 | Hacha de Oro doble | 4,000 | |||
Fenix Azul | 124,000 | Hacha de Oro | 3,500 | |||
Caballero de Plata | 104,000 | Double Silver Axe | 3,000 | |||
Caballero Rojo | 84,000 | Silver Axe | 2,600 | |||
Caballero Azul | 64,000 | Hacha de Plata doble | 2,200 | |||
Dragon de Plata | 54,000 | Hacha de Plata | 1,900 | |||
Dragon Rojo | 44,000 | Hacha de Piedra doble | 1,600 | |||
Dragon Azul | 34,000 | Hacha de Piedra | 1,400 | |||
Cetro de Diamante | 29,000 | Martillo de Madera doble | 1,200 | |||
Cetro de Rubi rojo | 24,000 | Martillo de Madera | 1,100 | |||
Cetro de Safiro | 19,000 | Pollito | Otros |
Id | Type | Title | Date |
---|---|---|---|
Id |
Id | Rank | Guil Name | Description | Members |
---|---|---|---|---|
Id | Cell 1 | Cell 2 | Cell 3 | Cell 4 |
Date
Content
Id | Item | Name | Volume | ExpireConfig | Remain | CouponUse | Expire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Id |
Item | Gold | Cash | GCoin | Guild Point | TPoint | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Id |
TPoin | Date |
---|